Холестерин 3.4 это нормально у мужчин и у женщин и что делать?
Вы хотите узнать холестерин 3.4 это норма у женщин и у мужчин, а так же что делать если такой уровень холестерина?
Холестерин 3.4 это: | ||||
У мужчин: | У женщин: | |||
Общий холестерин: | Норма. Нормальные значения: 3.1 - 5.0 | Норма. Нормальные значения: 3.1 - 5.0 | ||
Плохой холестерин (ЛПНП): | Норма. Нормальные значения: 2.25 - 4.82 | Норма. Нормальные значения: 0 - 3.5 | ||
Хороший холестерин (ЛПВП): | Не норма, повышен. Нормальные значения: 0.7 - 1.7 | Не норма, повышен. Нормальные значения: 0.9 - 1.9 | ||
Границы нормы общего холестерина: от 3,1 до 5 ммоль/л. | ||||
Что значит общий холестерин 3.4: Это вариант нормы. | ||||
Что делать: Сдать анализ на липопротеин(а), сахар в крови, ЛПВП, ЛПНП. |
HTML код для вставки на сайт ссылки на эту страницу:
BB код для вставки на форум ссылки, ведущей на эту страницу: