Сколько норма часов для 36 часовой недели (2025 и 2024)?
36 часовая рабочая неделя - сколько составляет норма часов показывает специальный производственный календарь. Он расположен ниже на данной странице и показывает нормы по месяцам и всего для 2-х лет - 2025 и 2024.
2025 год - норма 36 часовой недели:
| Месяц: | Норма часов при 36 часовой неделе: | Календарных дней: | Рабочих дней: | Выходных дней: |
| Январь | 122.4 | 31 | 17 | 14 |
| Февраль | 144 | 28 | 20 | 8 |
| Март | 150.2 | 31 | 21 | 10 |
| Апрель | 157.4 | 30 | 22 | 8 |
| Май | 129.6 | 31 | 18 | 13 |
| Июнь | 135.8 | 30 | 19 | 11 |
| Июль | 165.6 | 31 | 23 | 8 |
| Август | 151.2 | 31 | 21 | 10 |
| Сентябрь | 158.4 | 30 | 22 | 8 |
| Октябрь | 165.6 | 31 | 23 | 8 |
| Ноябрь | 135.8 | 30 | 19 | 11 |
| Декабрь | 158.4 | 31 | 22 | 9 |
| Итого: | 1774.4 | 365 | 247 | 118 |
2024 год - норма 36 часовой недели:
| Месяц: | Норма часов при 36 часовой неделе: | Календарных дней: | Рабочих дней: | Выходных дней: |
| Январь | 122.4 | 31 | 17 | 14 |
| Февраль | 143 | 29 | 20 | 9 |
| Март | 143 | 31 | 20 | 11 |
| Апрель | 151.2 | 30 | 21 | 9 |
| Май | 143 | 31 | 20 | 11 |
| Июнь | 135.8 | 30 | 19 | 11 |
| Июль | 165.6 | 31 | 23 | 8 |
| Август | 158.4 | 31 | 22 | 9 |
| Сентябрь | 151.2 | 30 | 21 | 9 |
| Октябрь | 165.6 | 31 | 23 | 8 |
| Ноябрь | 150.2 | 30 | 21 | 9 |
| Декабрь | 151.2 | 31 | 21 | 10 |
| Итого: | 1780.6 | 366 | 248 | 118 |
Если сравнивать 2025 и 2024 годы, то норма часов при 36-ти часовой рабочей неделе уменьшилась на 6.1999999999998 часов. Рабочие дни - их количество уменьшилось на 1 дней. Выходные дни остались на прежнем уровне - 118 дней.
HTML код для вставки на сайт ссылки на эту страницу:
BB код для вставки на форум ссылки, ведущей на эту страницу: